Схема проезда:
|
|
|
Противоугонные системы (комплексы):
Установка автосигнализации:
Полировка кузова:
| Категория: | Восстановительная полировка (США) | Мягкая полировка | Тефлоновое покрытие (США), силикон | Эпоксидное покрытие (Германия) |
| 1 | 6050 | 3400 | 2950 | 4050 |
| 2 | 6450 | 3650 | 3160 | 4580 |
| З | 6800 | 4050 | 3400 | 4800 |
| 4 и универсалы | 7300 | 4500 | 3700 | 5150 |
| 5 | 7700 | 4950 | 4060 | 5550 |
| 6 | 8500 | 5300 | 4300 | 5870 |
| Восстановительная полировка автомобилей Audi, Volkswagen, BMW, Lexus, Porsche, Mercedes, Infinity на 18% дороже, из-за повышенной сложности. |
| Категория: | Марки и модели автомобилей: |
| 1 | Alfa Romeo MiTo, Audi A2, ТТ; Chevrolet Spark; Fiat 500; BMW Z3; Daewoo Matiz; Hyundai Getz, Atos; Ford Ka; Kia Picanto; Citroen C2;
Volkswagen Polo; Smart; Mercedes A-class; Suzuki Swift; Mitsubishi Colt; Honda Jazz; Mini Cooper;
Mazda2; Nissan Micra; Opel Corsa; Peugeot 107; Porsche Boxster, Cayman, Carrera, Targa, Turbo, GT3, GT2; Renault Logan; Ока; |
| 2 | Audi A3, А4; BMW 3; Chevrolet Lacetti; Citroen C3, C4; VW Golf; Toyota Corolla, Auris; Peugeot 307; Renault Megan; Mitsubishi Lancer, Galant; Honda Civic; Nissan Almera; Mazda 3; Opel Vectra, Astra; Skoda Octavia; Ford Focus, Fusion; Subaru Impreza; Toyota Yaris |
| 3 | Toyota Avensis; Lexus GS; Citroen C5; BMW 5, 6; Audi A4, A6; Lexus IS 250; Mercedes E, C; Mitsubishi Galant'06; Ford Mondeo; Toyota Camry; Hyundai NF, Sonata; Skoda SuperB; Kia Magentis; VW Passat; Volvo S60, S70, S80; Opel Omega; Subaru Legacy; Nissan Maxima; Honda Accord; Renault Laguna; Peugeot 407; Mazda
6; Волга |
| 4 и универсалы | Audi A8; BMW 7; Mercedes S-class; VW Phaeton; Lexus LS; Peugeot 607; Citroen C6; Nissan X-trail, Qashqai; Toyota RAV 4; Suzuki Grand Vitara; BMW X3; Mercedes ML; Mitsubishi Outlander, XL; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Hyundai Santa-fe; Kia Sorento; Chevrolet Captiva; Ford Maverick; Infinity FX |
| 5 | Mercedes G-class, GL; BMW X5; Audi Q7; Toyota LandCruiser 100, Prado; VW Touareg; Porsche Cayenne; Hummer HI, H2, H3; Lexus LX 470, GX470; Nissan Patrol, Pathfinder; Mitsubishi Pajero, Pajero Sport; Acura MDX; Infinity QX 56; WV Sharan; Ford Galaxy, S-max; Chrysler Voyager; Hyundai Trajet; Kia Carnival |
| 6 | Mercedes Viano, Vito; VW Multivan, Caravelle; Chevrolet Tahoe, Suburban |
Мы полируем все легковые автомобили. Если Вы не нашли свой автомобиль в списке, пожалуйста, уточните стоимость работ по телефону.
Ремонт и обработка стекол:
| Обработка лобового стекла и двух передних боковых стекол составом Антидождь | 2000 р. |
| Ремонт сколов | от 400 р. |
| Ремонт трещин (за 1 см) | 50 р. |
| Остановка трещины | 300 р. |
Тонировка стекол:
| Класс автомобиля: | Тонировка | Растонировка | Без передних стекол | Полоса на лобовое стекло |
| Кузов седан, хэтчбек | 5200 | 50% | 4500 |
1200 |
| Универсалы | 5500 | 50% | 4800 | 1200 |
| Джипы 3-х дв. | 5500 | 50% | 4800 | 1200 |
| Джипы | 6500 | 50% | 5800 | 1200 |
| Представительский класс, купе, автомобили класса Mercedes CLK, SLK, Audi A5, A8, BMW, в том числе Toyota Camry |
9000 | 50% | 8000 | 2500 |
| Минивены | 7000 | 50% | 6200 | 1200 |
Категорию своего автомобиля Вы всегда можете уточнить по телефону: (495) 771-07-93. Возможно тонирование отдельных стекол.
Химчистка:
| Класс автомобиля | Химчистка салона | Химчистка салона (сухая) | Защита салона от загрязнения (сиденья, пол, багажник) | Защитная обработка ДВС | Химчистка ДВС | Химчистка ДВС (полная) |
| 1 | 4500 | 5800 | 3000 | 1700 | 2800 | 4200 |
| 2 | 5000 | 7800 | 3500 | 1700 | 3000 | 4500 |
| 3 | 5500 | 8450 | 4000 | 1700 | 3300 | 4950 |
| 4 и универсалы | 6000 | 9100 | 4500 | 1700 | 3500 | 5250 |
| 5 | 6500 | 9750 | 5000 | 1700 | 4000 | 6000 |
| 6 | 8000 | 10400 | 6000 | 1700 | 4000 | 6000 |
| Стоимость работ может быть увеличена до 20% в случае высокой загрязнённости салона. |
| Технологическая подготовка автомобиля к работе | 200-250 |
| Чистка салона пылесосом | 150 |
| Антибактериальная обработка кондиционера (позволяет уничтожить культуры болезнетворных бактерий, обитающих на испарителе кондиционера автомобиля, уменьшает неприятный запах, вызываемый ими.) | 1500 |
| Класс автомобиля | Марки автомобилей |
| 1 | Audi A2, ТТ; BMW Z3; Daewoo Matiz; Hyundai Getz, Atos; Ford Ka; Kia Picanto; Citroen C2; VW Polo; Smart; Mercedes A-class; Suzuki Swift; Mitsubishi Colt; Ока; Honda Jazz и т.п. |
| 2 | Audi A3, А4; BMW 3; Chevrolet Lacetti; Citroen C3, C4; VW Golf; Toyota Corolla, Auris; Peugeot 307; Renault Megan; Mitsubishi Lancer, Galant; Honda Civic; Nissan Almera; Mazda 3; Opel Vectra, Astra; Skoda Octavia; Ford Focus, Fusion; Subaru Impreza; Toyota Yaris и т.п. |
| 3 | Toyota Avensis; Lexus GS; Citroen C5; BMW 5, 6; Audi A4, A6; Lexus IS 250; Mercedes E, C; Mitsubishi Galant'06; Ford Mondeo; Toyota Camry; Hyundai NF, Sonata; Skoda SuperB; Kia Magentis; VW Passat; Volvo S60, S70, S80; Opel Omega; Subaru Legacy; Nissan Maxima; Honda Accord; Renault Laguna; Peugeot 407; Mazda 6; Волга и т.п. |
| 4 и универсалы | Audi A8; BMW 7; Mercedes S-class; VW Phaeton; Lexus LS; Peugeot 607; Citroen C6; Nissan X-trail, Qashqai; Toyota RAV 4; Suzuki Grand Vitara; BMW X3; Mercedes ML; Mitsubishi Outlander, XL; Hyundai Tucson; Kia Sportage; Hyundai Santa-fe; Kia Sorento; Chevrolet Captiva; Ford Maverick; Infinity FX и т.п |
| 5 | Mercedes G-class, GL; BMW X5; Audi Q7; Toyota LandCruiser 100, Prado; VW Touareg; Porsche Cayenne; Hummer HI, H2, H3; Lexus LX 470, GX470; Nissan Patrol, Pathfinder; Mitsubishi Pajero, Pajero Sport; Acura MDX; Infinity QX 56; WV Sharan; Ford Galaxy, S-max; Chrysler Voyager; Hyundai Trajet; Kia Carnival и т.п. |
| 6 | Mercedes Viano, Vito; VW Multivan, Caravelle; Chevrolet Tahoe, Suburban и т.п. |
Шиномонтаж:
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-22 |
| Легковые а/м |
| Снятие Установка | 40 | 50 | 50 | 70 | 90 | 120 | 120 | 130 |
| Мойка | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Демонтаж | 50 | 50 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 |
| Монтаж | 50 | 50 | 80 | 90 | 110 | 140 | 160 | 180 |
| Балансировка | 70 | 80 | 100 | 150 | 180 | 250 | 250 | 300 |
| Комплекс | 260 | 280 | 360 | 450 | 540 | 700 | 740 | 840 |
| Ремонт шин | | | | | | | |
| | Джипы |
| Снятие Установка | - | - | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 170 |
| Мойка | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Демонтаж | - | - | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 245 |
| Монтаж | - | - | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 245 |
| Балансировка | - | - | 170 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Комплекс | - | - | 500 | 600 | 700 | 820 | 910 | 1210 |
| Ремонт шин | | | | | | | | |
| Газель-Бычок |
| Снятие Установка | | | | 100 | 120 | 150 | | |
| Мойка | - | - | - | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Демонтаж | - | - | - | 120 | 140 | 160 | - | - |
| Монтаж | - | - | | 120 | 140 | 160 | - | - |
| Балансировка | - | - | - | 210 | 250 | 300 | - | - |
| Комплекс | - | - | - | 600 | 700 | 820 | | |
| Ремонт шин | | | | | | | | |
|
| Подкачка колес | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 85 |
| Расценки за одно колесо |
|
|
|